Flying site

Unknown

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
90 m
Country
DE
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Dirk Steiger 1
Activity by years
2019
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2019 1 2.5 km 0.4 h
Total 1 2.5 km 0.4 h
Site Country Elevation Flights Distance
Unknown DE 30 m 2 9.2 km
Unknown DE 37 m 1 14.6 km
Unknown DE 34 m 2 23.4 km
Kleinkummerfeld DE 27 m 125 25.2 km
Germany DE 44 m 1 58.3 km
Wismar DE 56 m 9 66.6 km
Stohlen DE 44 m 7 73.3 km
Hörpel DE 74 m 6 77.6 km
Unknown DE 0 m 1 94.5 km
Giehle DE 827 m 2 98.6 km
Lüdingen DE 58 m 6 101.9 km
Unknown DE 60 m 1 102.4 km
Lüdingen DE 49 m 36 103.0 km
Hellingst DE 16 m 7 103.1 km
Neustadt-Glewe DE 28 m 6 104.5 km
Neustadt-Glewe DE 374 m 4 105.0 km
Kirchwalsede DE 54 m 5 105.2 km
Neustadt-Glewe DE 35 m 4 105.4 km
Parchim DE 45 m 2 113.5 km
Germany DE 11 m 1 122.9 km
Unknown DE 15 m 1 125.1 km
Metzingen DE 135 m 63 128.0 km
Germany DE 32 m 1 144.9 km
Nykobing DK 1 m 2 154.5 km
Haderslev DK 5 m 9 155.7 km
Segelflugplatz Vieli... DE 98 m 7 162.4 km
Unknown DE 25 m 1 162.7 km
Leese DE 28 m 1 163.0 km
Unknown 00 69 m 1 164.3 km
Unknown DE 62 m 1 176.2 km
Unknown DE 90 m 1 192.0 km
Porta-Westfalica/wittekindsburg DE 238 m 52 196.4 km
Reersø DK 1 m 1 198.6 km
Schäferstuhl DE 208 m 3 199.3 km
Germany DE 91 m 13 202.4 km
Börry - Am Hellberg DE 193 m 95 203.8 km
Unknown DE 22 m 1 204.2 km
Königszinne DE 140 m 2 208.2 km
Dielmissen DE 291 m 29 208.2 km
Königszinne DE 243 m 30 210.0 km
Unknown DE 153 m 1 212.1 km
Höjerup-Stevns Klint DK 2 m 2 212.6 km
Hohe - Kugelberg Nordosthang DE 230 m 35 213.5 km
Königszinne DE 302 m 36 213.7 km
Airfield Stapelburg DE 234 m 13 213.8 km
Königszinne DE 218 m 3 214.5 km
Rammelsberg DE 589 m 236 215.0 km
Unknown DE 98 m 1 215.9 km
Butterberg DE 310 m 2 216.0 km
Rosnaes DK 18 m 2 216.9 km
Date Pilot Distance km Model
10.11.2019 Dirk Steiger
2.5 km 3.5 pts
Foot-launched paramotor FB Top80, UP Kantega
Date Pilot Distance km Model
10.11.2019 Dirk Steiger
2.5 km 3.5 pts
Foot-launched paramotor FB Top80, UP Kantega