Flying site

Austria

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
929 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Simon Štumpf 1
Activity by years
2015
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2015 1 47.0 km 0.9 h
Total 1 47.0 km 0.9 h
Site Country Elevation Flights Distance
Scheealpe AT 1,666 m 2 10.7 km
Wetterin AT 1,521 m 4 13.6 km
Bürgeralpe AT 1,175 m 4 14.0 km
Rax AT 1,928 m 7 15.5 km
Unknown AT 1,309 m 1 17.6 km
Unknown AT 1,468 m 1 19.0 km
Gemeindealpe AT 1,581 m 91 20.4 km
Rax AT 1,501 m 15 20.8 km
Austria AT 829 m 1 20.9 km
Kampalm AT 786 m 1 22.5 km
Schneeberg Fischerhuette AT 1,867 m 40 22.7 km
Bruchtalsattel AT 1,552 m 13 23.4 km
Rax AT 1,232 m 1 23.7 km
Schneeberg Waxriegel AT 1,805 m 2 24.9 km
Schießling AT 1,509 m 3 25.8 km
Muckenkogel AT 1,214 m 5 25.9 km
Muckenkogel AT 2,247 m 12 26.7 km
Ötscher AT 1,486 m 5 26.7 km
Unknown AT 1,215 m 3 27.5 km
Unknown AT 1,165 m 1 28.2 km
Aflenzer Bürgeralm AT 1,690 m 15 28.8 km
Stuhleck AT 1,712 m 3 29.0 km
Unterberg AT 1,167 m 1 29.7 km
Erzkogel AT 1,409 m 1 29.8 km
Fölzstein AT 1,267 m 1 30.2 km
Schießling AT 1,079 m 1 30.7 km
Rührer AT 1,136 m 20 31.2 km
Hochschwab AT 2,264 m 1 31.2 km
Plankenstein AT 638 m 4 34.0 km
Zinken AT 1,909 m 1 35.4 km
Kettenreith AT 414 m 12 36.8 km
Unknown AT 1,071 m 2 36.9 km
Ebenschlag AT 1,517 m 1 37.7 km
Unknown AT 765 m 4 37.7 km
Messnerin AT 1,732 m 9 38.6 km
Hohe Wand AT 903 m 0 38.9 km
Feichtkogel AT 1,350 m 2 39.1 km
Hohe Wand AT 903 m 416 40.8 km
Hohe Wand AT 851 m 166 41.2 km
Unknown AT 323 m 0 42.0 km
Madereck AT 973 m 13 42.5 km
Unknown AT 293 m 0 43.1 km
Loxn AT 184 m 1 43.1 km
Hocheck AT 944 m 17 43.2 km
Unknown AT 475 m 1 43.3 km
Heulantsch AT 1,437 m 3 43.9 km
Unknown 00 1,448 m 1 44.3 km
Plankogel AT 1,532 m 1 44.8 km
Hochkar AT 1,700 m 5 45.3 km
Unknown AT 320 m 1 45.4 km
Date Pilot Distance km Model
10.11.2015 Simon Štumpf
47.0 km 47.0 pts
Foot-launched paramotor Paramania Gofly Vitorazzi Moster
Date Pilot Distance km Model
10.11.2015 Simon Štumpf
47.0 km 47.0 pts
Foot-launched paramotor Paramania Gofly Vitorazzi Moster