Flying site

Hintenberg

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
783 m
Country
AT
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Johann Lichtenberger 1
Activity by years
2021
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2021 1 7.1 km 0.2 h
Total 1 7.1 km 0.2 h
Site Country Elevation Flights Distance
Hochficht CZ 1,278 m 110 5.7 km
Zwieselberg AT 1,133 m 1 7.2 km
Peilstein AT 561 m 60 10.5 km
Hufberg CZ 1,325 m 12 11.0 km
Dreisessel CZ 1,389 m 44 11.9 km
Oedt CZ 680 m 292 12.5 km
Scheiblberg Bei Rohr... AT 642 m 13 15.3 km
Czech Republic CZ 793 m 3 19.6 km
Unknown AT 527 m 0 21.3 km
Pfarkirchen West AT 814 m 14 21.5 km
Pfarkirchen Ost AT 812 m 6 21.7 km
Houbelsberg DE 945 m 5 23.0 km
Unknown DE 500 m 0 24.4 km
Marsbach AT 543 m 343 26.3 km
Kirchberg AT 548 m 1 26.9 km
Unknown AT 672 m 0 29.2 km
Klet´ CZ 1,054 m 11 32.5 km
Rojšín CZ 630 m 1 34.5 km
Kreplizka CZ 689 m 18 35.0 km
Věžovatá Pláně CZ 704 m 1 36.6 km
Obergeng AT 824 m 30 37.2 km
Hartkirchen Oed In Bergen AT 458 m 226 38.2 km
Linz AT 526 m 3 39.0 km
Kirchschlag AT 840 m 89 40.3 km
Gossenreith AT 676 m 3 41.7 km
Unknown AT 331 m 1 42.9 km
Flugplatz Freistadt AT 670 m 1 44.0 km
Lichtenau SI 759 m 1 44.9 km
Unknown AT 274 m 0 47.3 km
Braunberghütte AT 827 m 16 53.2 km
Unknown AT 295 m 2 53.3 km
Dubičné CZ 528 m 2 55.0 km
Unknown AT 666 m 1 57.0 km
Hausstein DE 853 m 223 66.3 km
Unknown CZ 494 m 1 67.6 km
Allerheiligen AT 530 m 2 67.9 km
Unknown AT 419 m 1 68.3 km
Svatobor CZ 813 m 13 68.9 km
Unknown AT 532 m 1 70.6 km
Unknown AT 323 m 1 72.2 km
Hochzellberg DE 1,133 m 5 72.9 km
Unknown AT 478 m 11 74.6 km
Unknown AT 365 m 0 81.1 km
Unknown DE 312 m 0 81.2 km
Unknown AT 298 m 0 81.7 km
Lolu AT 428 m 1 81.9 km
Unknown AT 569 m 1 83.1 km
Osser CZ 1,162 m 92 83.8 km
Ternberg AT 475 m 0 84.4 km
Grünberg AT 469 m 101 85.7 km
Date Pilot Distance km Model
3.7.2021 Johann Lichtenberger
7.1 km 7.1 pts
Paraglider ENB Maestro
Date Pilot Distance km Model
3.7.2021 Johann Lichtenberger
7.1 km 7.1 pts
Paraglider ENB Maestro