Flying site
Unknown
- Public flights
- 1
- Active pilots
- 1
- Elevation
- 0 m
- Country
- 00
- Timezone
- -
- UTC offset
- -
- Location
- 54.61290, 16.95550
Notice incorrect data?
Most active pilots
Activity by years
| Year | Flights | Average distance avg km | Average duration avg h |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 11.3 km | 1.2 h |
| Total | 1 | 11.3 km | 1.2 h |
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Debina Klif | PL | 2 m | 2 | 1.3 km | |
| Poddabie | PL | 59 m | 4 | 1.8 km | |
| Debina Klif | PL | 23 m | 272 | 4.0 km | |
| Ustka | PL | 8 m | 10 | 4.4 km | |
| Rowy | PL | 14 m | 8 | 7.1 km | |
| Konaszewski | PL | 61 m | 3 | 15.5 km | |
| Unknown | PL | 85 m | 2 | 19.8 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 6 | 23.9 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 2 | 24.6 km | |
| Unknown | PL | 55 m | 1 | 28.4 km | |
| Poland | PL | 47 m | 3 | 30.6 km | |
| Unknown | PL | 96 m | 9 | 35.9 km | |
| Korz | PL | 70 m | 47 | 37.7 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 1 | 45.5 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 113 | 45.7 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 2 | 49.6 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 1 | 58.7 km | |
| Unknown | PL | 56 m | 1 | 60.3 km | |
| Unknown | PL | 0 m | 3 | 60.7 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 3 | 76.5 km | |
| Zegrze Pomorskie | PL | 67 m | 3 | 76.6 km | |
| Korne | PL | 95 m | 2 | 79.1 km | |
| Unknown | PL | 1,169 m | 1 | 81.0 km | |
| Unknown | PL | 49 m | 1 | 85.6 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 30 | 88.8 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 57 | 89.9 km | |
| Poland | PL | 258 m | 1 | 90.1 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 1 | 92.0 km | |
| Poland | PL | 189 m | 1 | 92.8 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 87 | 93.7 km | |
| Poland | PL | 299 m | 1 | 95.0 km | |
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 1 | 95.3 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 55 | 95.8 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 5 | 96.6 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 97 | 96.7 km | |
| Unknown | PL | 146 m | 2 | 96.8 km | |
| Poland | PL | 214 m | 1 | 97.0 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 110 | 98.5 km | |
| Mechelinki | PL | 28 m | 39 | 100.6 km | |
| Mechelinki | PL | 83 m | 1 | 102.4 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 35 | 104.8 km | |
| Poland | PL | 75 m | 1 | 108.9 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 1 | 111.5 km | |
| Unknown | - | 5 m | 2 | 117.2 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 117.4 km | |
| Debrzno | PL | 177 m | 3 | 122.7 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 130.7 km | |
| Poland | PL | 27 m | 3 | 132.6 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 1 | 132.7 km | |
| Trzęsacz | PL | 3,129 m | 46 | 140.2 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo |