Flying site

Unknown

Public flights
1
Active pilots
1
Elevation
0 m
Country
00
Timezone
-
UTC offset
-

Notice incorrect data?

Most active pilots

  1. Milos Pejkovic 1
Activity by years
2026
1
Year Flights Average distance avg km Average duration avg h
2026 1 0.7 km 0.1 h
Total 1 0.7 km 0.1 h
Site Country Elevation Flights Distance
Schmittehöhe AT 889 m 1 2.1 km
Schmitten AT 1,909 m 2 2.8 km
Schmittenhoehe Zell Am See AT 1,854 m 21 3.0 km
Zell Am See AT 1,913 m 173 3.1 km
Unknown AT 776 m 0 4.6 km
Schmittenhöhe AT 0 m 0 5.5 km
Schmittenhöhe AT 2,046 m 4 5.7 km
Angeberg AT 2,273 m 5 6.1 km
Unknown 00 1,189 m 1 6.3 km
Unknown 00 760 m 1 7.2 km
Stoderzinken AT 2,672 m 1 7.7 km
Schattberg Ost AT 2,581 m 1 7.9 km
Roteck AT 1,915 m 1 8.6 km
Langweid AT 1,790 m 1 9.4 km
Schwalbenwand AT 1,859 m 15 9.5 km
Hochsonnenbergalm AT 2,319 m 1 10.1 km
Langeck AT 836 m 1 11.0 km
Austria AT 2,114 m 1 11.5 km
Unknown 00 2,420 m 1 11.6 km
Asitz AT 1,854 m 19 11.7 km
Westgipfel AT 1,984 m 21 12.5 km
Unknown AT 3,087 m 2 12.8 km
Biberg AT 1,359 m 10 12.9 km
Roteck AT 904 m 9 13.3 km
Unknown 00 1,874 m 0 13.7 km
Hochsonnenbergalm AT 1,892 m 1 13.8 km
Fulseck AT 1,618 m 1 14.3 km
Kitzsteinhorn AT 2,865 m 7 14.6 km
Zwölferkogel AT 1,910 m 25 15.5 km
Schattberg West AT 1,521 m 1 16.0 km
Taxenbach AT 1,019 m 0 16.4 km
Unknown - 1,261 m 1 16.5 km
Wetterkreuz Rauris AT 2,074 m 23 16.9 km
Wetterkreuz Rauris AT 2,050 m 7 17.2 km
Klockerin AT 3,427 m 1 18.1 km
Schmitten AT 2,117 m 1 18.3 km
Rotheck AT 2,016 m 6 18.3 km
Dienten Am Hochkönig AT 1,599 m 1 19.4 km
Bründlealm AT 1,435 m 1 19.7 km
Gross Glockner AT 957 m 1 19.8 km
Unknown AT 2,374 m 1 19.9 km
Reckmoos AT 1,822 m 1 20.7 km
Unknown AT 2,151 m 3 20.7 km
Edelweisspitze AT 2,559 m 1 21.2 km
Unknown 00 2,172 m 1 21.7 km
Unknown AT 1,808 m 1 21.7 km
Unknown AT 2,303 m 1 22.0 km
Kollmannsegg AT 1,846 m 1 22.1 km
Buchensteinwand AT 1,632 m 7 22.2 km
Hollersbach Im Pinzgau AT 1,808 m 2 22.3 km
Date Pilot Distance km Model
7.3.2026 Milos Pejkovic
0.7 km 0.7 pts
Paraglider ENB Sigma
Date Pilot Distance km Model
7.3.2026 Milos Pejkovic
0.7 km 0.7 pts
Paraglider ENB Sigma