Vzletišče
Poniente
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 505 m
- Država
- ES
- Časovni pas
- Europe/Madrid
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 36.76460, -5.19647
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda La Vieja | ES | 884 m | 25 | 9,0 km | |
| Unknown | ES | 1.569 m | 1 | 14,8 km | |
| Ronda | ES | 906 m | 4 | 20,4 km | |
| Lijar | ES | 993 m | 1 | 20,7 km | |
| Algodonales - Sierra De Lijar | ES | 1.015 m | 588 | 23,0 km | |
| Algodonales - Sierra De Lijar | ES | 932 m | 7 | 23,1 km | |
| Lijar | ES | 291 m | 6 | 23,3 km | |
| Algodonales | ES | 902 m | 606 | 24,3 km | |
| Algodonales | ES | 865 m | 86 | 24,3 km | |
| Canete La Real | ES | 703 m | 39 | 25,6 km | |
| Unknown | ES | 374 m | 2 | 25,8 km | |
| El Bosque | ES | 718 m | 212 | 26,1 km | |
| Unknown | 00 | 485 m | 1 | 26,2 km | |
| El Bosque | ES | 626 m | 3 | 26,3 km | |
| Lijar | ES | 2.101 m | 12 | 27,4 km | |
| Unknown | ES | 368 m | 1 | 28,1 km | |
| Unknown | ES | 276 m | 9 | 28,4 km | |
| Casarabonela | ES | 937 m | 15 | 30,3 km | |
| Teba | ES | 574 m | 94 | 34,0 km | |
| Teba | ES | 676 m | 41 | 35,5 km | |
| Montellano | ES | 381 m | 42 | 40,9 km | |
| Montellano | ES | 496 m | 191 | 41,1 km | |
| Valle Poniente | ES | 628 m | 3 | 43,8 km | |
| Bornos | ES | 102 m | 1 | 45,9 km | |
| Abdalajis - Levante | ES | 702 m | 16 | 46,2 km | |
| Abdalajis -La Capilla | ES | 754 m | 7 | 48,0 km | |
| Unknown | ES | 870 m | 1 | 56,4 km | |
| Arroyo De La Miel | ES | 625 m | 1 | 59,3 km | |
| Unknown | ES | 71 m | 1 | 75,7 km | |
| Vejer | ES | 243 m | 19 | 90,2 km | |
| Puerto Del Sol | ES | 1.033 m | 1 | 90,8 km | |
| Vejer | ES | 207 m | 6 | 90,8 km | |
| Faro De Camarinal | ES | 67 m | 2 | 92,9 km | |
| Lucena | ES | 827 m | 6 | 93,8 km | |
| Otivar | ES | 1.125 m | 1 | 95,0 km | |
| Conil - La Fontanilla | ES | 13 m | 47 | 96,9 km | |
| Conil La Fontanill | ES | 60 m | 1 | 97,7 km | |
| Sevilla | ES | 25 m | 0 | 98,1 km | |
| Barrosa Playa De La Barrosa Cadiz | ES | 37 m | 6 | 98,8 km | |
| Sierra De Loja | ES | 1.211 m | 110 | 98,8 km | |
| Loja Poniente | ES | 972 m | 19 | 102,4 km | |
| Unknown | ES | 19 m | 1 | 122,7 km | |
| Madalascania | ES | 28 m | 23 | 126,1 km | |
| Pena Escrita | ES | 1.138 m | 3 | 127,1 km | |
| La Heradura, Rescate | ES | 477 m | 1 | 128,2 km | |
| La Herradura | ES | 81 m | 27 | 130,3 km | |
| Madalascania | ES | 57 m | 1 | 130,6 km | |
| Otivar | ES | 900 m | 45 | 133,3 km | |
| Cuesta Maneli | ES | 5 m | 0 | 136,9 km | |
| Morron | ES | 1.109 m | 2 | 137,0 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.