Vzletišče
Orešje nad Sevnico sp.
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 337 m
- Država
- SI
- Časovni pas
- Europe/Ljubljana
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 46.04990, 15.29370
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
-
Aljaž Papež
1
-
Jože Poje
1
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0,8 km | 0,1 h |
| 2025 | 1 | 0,4 km | 0,1 h |
| Skupaj | 2 | 0,6 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orešje nad Sevnico zg. | SI | 388 m | 1 | 0,6 km | |
| Vočivje | SI | 437 m | 1 | 0,7 km | |
| Ledina | SI | 485 m | 19 | 1,3 km | |
| Zlateče | SI | 507 m | 1 | 1,3 km | |
| Polana - J | SI | 651 m | 47 | 1,9 km | |
| Černičev vrh | SI | 442 m | 1 | 1,9 km | |
| Lisca | SI | 899 m | 11.222 | 2,1 km | |
| Lisca - sever | SI | 934 m | 36 | 2,2 km | |
| Kompolje | SI | 403 m | 7 | 2,6 km | |
| Stara glažuta | SI | 573 m | 22 | 3,0 km | |
| Stara Glažuta | SI | 939 m | 6 | 3,0 km | |
| Apnenik Pri Bostanju | SI | 193 m | 13 | 3,1 km | |
| Unknown | 00 | 245 m | 1 | 3,2 km | |
| Unknown | SI | 221 m | 1 | 3,2 km | |
| Zajčja gora | SI | 390 m | 5 | 3,2 km | |
| Polana - V | SI | 557 m | 6 | 3,5 km | |
| Unknown | 00 | 778 m | 0 | 3,9 km | |
| Polana - Sv. Kancijan | SI | 579 m | 1 | 4,0 km | |
| Kamrca | SI | 688 m | 9 | 4,1 km | |
| Apnenik Pri Boštanju | SI | 499 m | 3 | 4,7 km | |
| Slovenia | SI | 233 m | 5 | 4,9 km | |
| Podvrh | SI | 283 m | 3 | 4,9 km | |
| Unknown | SI | 1.312 m | 7 | 5,2 km | |
| Veliki vrh - Zabukovje nad Sevnico | SI | 616 m | 46 | 5,4 km | |
| Vrh Pri Boštanju | SI | 403 m | 2 | 5,5 km | |
| Unknown | SI | 170 m | 0 | 6,0 km | |
| Kozičje | SI | 761 m | 12 | 6,7 km | |
| Brodnice 2 | SI | 443 m | 1 | 6,8 km | |
| Brodnice 3 | SI | 455 m | 1 | 7,1 km | |
| Brodnice | SI | 350 m | 15 | 7,3 km | |
| Unknown | SI | 520 m | 1 | 7,4 km | |
| Lisca | SI | 1.627 m | 2 | 8,3 km | |
| Vrh nad Laškim 2 | SI | 534 m | 6 | 8,6 km | |
| Vrh nad Laškim | SI | 539 m | 2 | 8,8 km | |
| Kamenica - vas | SI | 308 m | 1 | 9,2 km | |
| Kamenško | SI | 450 m | 2 | 9,4 km | |
| Kamenica | SI | 291 m | 1 | 9,4 km | |
| Prnovše | SI | 466 m | 288 | 9,5 km | |
| Budna vas | SI | 563 m | 1 | 9,5 km | |
| Jelenka | SI | 509 m | 401 | 9,5 km | |
| Glino | SI | 345 m | 1 | 9,6 km | |
| Lažiše | SI | 491 m | 1 | 9,7 km | |
| Šentjanž | SI | 396 m | 1 | 9,8 km | |
| Stražnik | SI | 531 m | 19 | 9,8 km | |
| Slovenia | SI | 294 m | 5 | 9,9 km | |
| Brezje - Krmelj | SI | 305 m | 1 | 9,9 km | |
| Konc | SI | 545 m | 124 | 10,0 km | |
| Unknown | SI | 584 m | 1 | 10,1 km | |
| Hinjce | SI | 320 m | 1 | 10,2 km | |
| Leskovec v Podbočju | SI | 719 m | 1 | 10,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 2.12.2025 | Aljaž Papež |
0.4 km
|
Artik 4 | |
| 8.7.2024 | Jože Poje |
0.8 km
|
Ikuma 3P |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 8.7.2024 | Jože Poje |
0.8 km
|
Ikuma 3P | |
| 2.12.2025 | Aljaž Papež |
0.4 km
|
Artik 4 |