Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 375 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 45.73190, 15.59340
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 4,2 km | 1,8 h |
| 2019 | 1 | 1,3 km | 0,2 h |
| Skupaj | 2 | 2,8 km | 1,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Japetić | HR | 789 m | 5.401 | 1,3 km | |
| Sv. Jana zapad | HR | 218 m | 49 | 1,8 km | |
| Unknown | 00 | 184 m | 4 | 2,2 km | |
| Croatia | HR | 407 m | 5 | 3,1 km | |
| Unknown | 00 | 245 m | 1 | 3,1 km | |
| Croatia | HR | 701 m | 7 | 3,5 km | |
| Unknown | HR | 150 m | 1 | 3,7 km | |
| Unknown | HR | 1.198 m | 1 | 3,9 km | |
| Unknown | HR | 973 m | 1 | 4,2 km | |
| Preseka | HR | 705 m | 44 | 4,6 km | |
| Unknown | 00 | 331 m | 1 | 4,9 km | |
| Plesivica Zavoj | HR | 572 m | 49 | 5,2 km | |
| Unknown | HR | 1.345 m | 0 | 5,6 km | |
| Plešivica vrh | HR | 747 m | 181 | 5,8 km | |
| Plešivica vrh - sjever | HR | 763 m | 16 | 5,9 km | |
| Croatia | HR | 136 m | 4 | 8,1 km | |
| Croatia | HR | 0 m | 3 | 8,3 km | |
| Unknown | HR | 227 m | 0 | 10,1 km | |
| Unknown | HR | 423 m | 0 | 10,7 km | |
| Glavica | HR | 766 m | 1 | 11,7 km | |
| Unknown | HR | 734 m | 1 | 12,0 km | |
| Unknown | HR | 1.269 m | 2 | 12,0 km | |
| Planina v Podbočju | SI | 783 m | 3 | 12,4 km | |
| Korička reber | SI | 589 m | 64 | 13,7 km | |
| Brezje V Podbočju | SI | 525 m | 1 | 14,3 km | |
| Pohod Na Javornik | HR | 238 m | 4 | 14,6 km | |
| Unknown | HR | 218 m | 2 | 15,1 km | |
| Mladje | SI | 441 m | 1 | 15,6 km | |
| Sv. Mohor - Črneča Vas | SI | 411 m | 2 | 15,9 km | |
| Unknown | HR | 124 m | 2 | 16,0 km | |
| Kičer | SI | 533 m | 1 | 16,1 km | |
| Žejno | SI | 321 m | 1 | 16,2 km | |
| Mrzlava vas | SI | 361 m | 1 | 16,6 km | |
| Unknown | HR | 130 m | 4 | 17,2 km | |
| Mihalovec | SI | 91 m | 21 | 18,5 km | |
| Unknown | HR | 413 m | 0 | 18,7 km | |
| Unknown | SI | 97 m | 3 | 18,9 km | |
| Cerklje Mil | SI | 154 m | 3 | 18,9 km | |
| Javorovica | SI | 724 m | 5 | 19,3 km | |
| Cerklje Mil | SI | 323 m | 1 | 20,1 km | |
| Lučko | HR | 124 m | 5 | 20,7 km | |
| Zagreb Jankomir | HR | 169 m | 25 | 20,8 km | |
| Unknown | HR | 136 m | 1 | 21,7 km | |
| Unknown | SI | 171 m | 14 | 22,1 km | |
| Unknown | HR | 113 m | 0 | 22,2 km | |
| Unknown | HR | 175 m | 1 | 22,4 km | |
| Blato-Vitlo | HR | 84 m | 14 | 22,8 km | |
| Slovenia | SI | 276 m | 0 | 22,9 km | |
| Žadovinek | SI | 344 m | 0 | 23,5 km | |
| Jereslavec | HR | 151 m | 11 | 23,7 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.2.2019 | Radoslav Ostermann |
1.3 km
|
Sigma 10 | |
| 22.9.2015 | Siniša Pintar |
4.2 km
|
Volt |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 22.9.2015 | Siniša Pintar |
4.2 km
|
Volt | |
| 16.2.2019 | Radoslav Ostermann |
1.3 km
|
Sigma 10 |