Vzletišče
Čertova Hora
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 946 m
- Država
- CZ
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 50.76200, 15.42440
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studenov | CZ | 891 m | 1 | 2,5 km | |
| Lysá Hora | CZ | 1.294 m | 2 | 5,9 km | |
| Szrenica | PL | 1.307 m | 3 | 7,3 km | |
| Goldh He | CZ | 1.207 m | 1 | 9,1 km | |
| Medvedin | CZ | 1.119 m | 1 | 11,4 km | |
| Zásada | CZ | 659 m | 6 | 13,0 km | |
| Pláně | CZ | 1.170 m | 2 | 14,8 km | |
| Stog Izerski | PL | 1.030 m | 18 | 16,6 km | |
| Smědava | CZ | 925 m | 5 | 16,7 km | |
| Mala Kopa | PL | 1.328 m | 23 | 21,4 km | |
| Unknown | CZ | 457 m | 1 | 21,7 km | |
| Snežka sedlo | CZ | 1.451 m | 1 | 21,9 km | |
| Kozakov | CZ | 843 m | 97 | 22,0 km | |
| Cerna Hora | CZ | 1.214 m | 1 | 24,6 km | |
| Cerna Hora | CZ | 1.212 m | 109 | 25,5 km | |
| Hodkovice | CZ | 445 m | 9 | 26,8 km | |
| Cerna Hora | CZ | 1.214 m | 1 | 27,0 km | |
| Unknown | PL | 354 m | 1 | 27,5 km | |
| Wołowa Góra | PL | 1.003 m | 7 | 27,6 km | |
| Czoło | PL | 1.212 m | 5 | 27,8 km | |
| Unknown | PL | 361 m | 8 | 29,3 km | |
| Rašovka | CZ | 789 m | 15 | 29,3 km | |
| Cerna Hora | CZ | 1.214 m | 0 | 29,4 km | |
| Unknown | PL | 464 m | 2 | 30,2 km | |
| Rudnik | PL | 829 m | 15 | 31,1 km | |
| Jeżów Sudecki S | PL | 538 m | 8 | 31,2 km | |
| Unknown | CZ | 502 m | 3 | 34,3 km | |
| Unknown | PL | 295 m | 3 | 37,4 km | |
| Zvicina | CZ | 628 m | 4 | 38,9 km | |
| Zvicina | CZ | 651 m | 4 | 39,4 km | |
| Unknown | PL | 431 m | 0 | 40,9 km | |
| Poland | PL | 275 m | 92 | 45,1 km | |
| Poland | PL | 551 m | 1 | 45,7 km | |
| Chełmsko Śląskie | PL | 705 m | 13 | 48,8 km | |
| Poland | PL | 621 m | 1 | 51,2 km | |
| Poland | PL | 221 m | 2 | 54,7 km | |
| Unknown | DE | 229 m | 14 | 55,4 km | |
| Dzikowiec | PL | 805 m | 12 | 55,6 km | |
| Mieroszów | PL | 613 m | 199 | 56,2 km | |
| Unknown | PL | 170 m | 1 | 56,9 km | |
| Rotstein | DE | 364 m | 1 | 59,9 km | |
| Andrzejowka | PL | 827 m | 63 | 60,5 km | |
| Grzmiąca | PL | 690 m | 12 | 63,7 km | |
| Czermna | PL | 487 m | 14 | 67,3 km | |
| Sendraž | CZ | 608 m | 1 | 70,2 km | |
| Legnica | PL | 132 m | 1 | 71,2 km | |
| Unknown | PL | 253 m | 1 | 73,0 km | |
| Świdnica | PL | 234 m | 1 | 73,1 km | |
| Świdnica | PL | 220 m | 2 | 75,0 km | |
| Bożanów | PL | 263 m | 4 | 76,1 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.