Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 69 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 53.52920, 12.67150
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4,7 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 4,7 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segelflugplatz Vieli... | DE | 98 m | 7 | 4,6 km | |
| Unknown | DE | 62 m | 1 | 12,2 km | |
| Parchim | DE | 45 m | 2 | 58,5 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 35 m | 4 | 72,0 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 374 m | 4 | 72,6 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 28 m | 6 | 73,0 km | |
| Wismar | DE | 56 m | 9 | 111,4 km | |
| Poland | PL | 26 m | 1 | 119,5 km | |
| Szczecin Dabie | PL | 50 m | 2 | 130,5 km | |
| Chojna | PL | 60 m | 9 | 134,6 km | |
| Saarmund | DE | 101 m | 0 | 138,8 km | |
| Unknown | DE | 60 m | 1 | 138,9 km | |
| Saarmund | DE | 101 m | 0 | 139,0 km | |
| Wrzosowo | - | 5 m | 1 | 150,1 km | |
| Germany | DE | 42 m | 1 | 153,9 km | |
| Unknown | DE | 34 m | 2 | 154,3 km | |
| Unknown | DE | 8 m | 0 | 162,0 km | |
| Nykobing | DK | 1 m | 2 | 162,8 km | |
| Unknown | DE | 19 m | 0 | 163,6 km | |
| Unknown | DE | 90 m | 1 | 164,3 km | |
| Trzęsacz | PL | 3.129 m | 46 | 164,4 km | |
| Unknown | DE | 37 m | 1 | 170,4 km | |
| Altes Lager | DE | 93 m | 8 | 171,7 km | |
| Altes Lager | DE | 108 m | 56 | 172,0 km | |
| Reitwein | DE | 46 m | 2 | 172,4 km | |
| Altes Lager | DE | 101 m | 2 | 172,5 km | |
| Reitwein | DE | 14 m | 4 | 172,5 km | |
| Unknown | DE | 30 m | 2 | 172,6 km | |
| Altes Lager | DE | 855 m | 1 | 175,5 km | |
| Kleinkummerfeld | DE | 27 m | 125 | 179,3 km | |
| Hörpel | DE | 74 m | 6 | 180,6 km | |
| Metzingen | DE | 135 m | 63 | 180,7 km | |
| Germany | DE | 44 m | 1 | 181,8 km | |
| Unknown | PL | 22 m | 1 | 192,6 km | |
| Poland | PL | 69 m | 1 | 192,7 km | |
| Höjerup-Stevns Klint | DK | 2 m | 2 | 192,9 km | |
| Gorzow Wlkp | PL | 175 m | 1 | 195,2 km | |
| Stohlen | DE | 44 m | 7 | 195,5 km | |
| Unknown | 00 | 140 m | 1 | 204,0 km | |
| Poland | PL | 81 m | 36 | 205,0 km | |
| Poland | PL | 83 m | 7 | 205,0 km | |
| Poland | PL | 89 m | 1 | 206,4 km | |
| Unknown | PL | 373 m | 1 | 207,0 km | |
| Agrarflugplatz Beilrode | DE | 82 m | 16 | 219,2 km | |
| Lüdingen | DE | 58 m | 6 | 219,2 km | |
| Agrarflugplatz Beilrode | DE | 91 m | 3 | 219,3 km | |
| Lüdingen | DE | 49 m | 36 | 219,5 km | |
| Asmussenstath | DE | 161 m | 2 | 221,1 km | |
| Airfield Stapelburg | DE | 234 m | 13 | 224,0 km | |
| Cottbus Nord | DE | 78 m | 38 | 224,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.2025 | Klaus Blanke |
4.7 km
|
Advance Omega ULS |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.2025 | Klaus Blanke |
4.7 km
|
Advance Omega ULS |