Vzletišče

Gitschberg

Javni leti
1
Aktivni piloti
1
Višina
1852 m
Država
IT
Časovni pas
-
UTC zamik
UTC+02:00

Opazili netočnost?

Najbolj aktivni piloti

  1. Oskar Weissteiner 1
Aktivnost po letih
2015
1
Leto Leti Povprečna razdalja avg km Povprečno trajanje avg h
2015 1 63,6 km 4,2 h
Skupaj 1 63,6 km 4,2 h
Vzletišče Država Višina Leti Razdalja
Weitental Oberhofer IT 1.252 m 0 1,1 km
Gitschberg IT 2.240 m 10 1,3 km
Gitschberg IT 2.084 m 3 1,7 km
Gitschberg IT 1.820 m 1 1,7 km
Italy IT 1.487 m 1 4,1 km
Rodeneck IT 1.517 m 82 7,5 km
Plata IT 2.308 m 1 8,4 km
Alm IT 2.102 m 0 8,7 km
Lusen IT 1.601 m 177 11,0 km
Lüsen IT 1.205 m 27 11,1 km
Platten IT 1.595 m 20 13,0 km
Lüsen IT 2.186 m 4 13,0 km
Unknown AT 3.107 m 1 13,4 km
Samberg IT 2.178 m 3 14,3 km
Plata IT 1.490 m 1 15,4 km
Partinges IT 1.439 m 1 15,8 km
Speikboden IT 2.355 m 207 16,0 km
Speikboden IT 2.319 m 37 16,7 km
Speikboden IT 1.999 m 1 16,8 km
Plose IT 2.465 m 6 17,3 km
Speikboden IT 2.332 m 0 17,4 km
Pfitsch IT 970 m 2 17,5 km
Unknown IT 1.500 m 1 18,2 km
Plose IT 2.046 m 11 18,8 km
Plose IT 2.317 m 3 18,9 km
Maurerberg Top IT 2.324 m 0 19,1 km
Bischling IT 0 m 1 19,6 km
Italy IT 1.333 m 1 19,7 km
Kronplatz IT 935 m 7 20,1 km
Mühlbach Rio Molino IT 1.589 m 2 20,5 km
San In Taufers IT 1.419 m 61 21,4 km
Geige IT 2.099 m 1 22,4 km
Frozen Wall AT 3.189 m 3 23,0 km
Kronplatz IT 2.235 m 473 23,1 km
Ahornach IT 2.555 m 1 24,6 km
Rosskopf IT 2.107 m 9 25,0 km
Unknown IT 1.224 m 1 26,2 km
Antholz IT 2.156 m 3 26,3 km
Kronplatz IT 2.488 m 4 26,4 km
Rosskopf IT 933 m 2 26,7 km
Ladurns IT 2.109 m 4 27,0 km
Austria AT 2.317 m 1 27,3 km
Antholz - Grente IT 1.967 m 133 27,7 km
Unknown IT 1.337 m 1 27,8 km
Bergeralm AT 1.976 m 2 28,3 km
Seceda IT 2.494 m 23 28,9 km
Seceda IT 2.352 m 5 29,3 km
Mareiterstein IT 2.173 m 2 29,9 km
Bergeralm AT 2.163 m 1 30,5 km
Compostello IT 2.524 m 1 31,0 km
Datum Pilot Razdalja km Model
30.8.2015 Oskar Weissteiner
63.6 km 76.4 pts
Jadralno padalo ENC CrossAlps
Datum Pilot Razdalja km Model
30.8.2015 Oskar Weissteiner
63.6 km 76.4 pts
Jadralno padalo ENC CrossAlps