Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 80 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 44.87800, 21.36600
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2,1 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 2,1 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | RS | 77 m | 1 | 2,4 km | |
| Unknown | RS | 110 m | 0 | 2,9 km | |
| Unknown | 00 | 85 m | 1 | 3,4 km | |
| Unknown | RS | 128 m | 6 | 5,4 km | |
| Unknown | RS | 1.598 m | 0 | 7,4 km | |
| Zatonje | RS | 188 m | 13 | 9,0 km | |
| Unknown | RS | 64 m | 1 | 9,3 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 2 | 14,7 km | |
| Unknown | RS | 73 m | 1 | 14,9 km | |
| Unknown | RS | 137 m | 1 | 17,3 km | |
| Kustilj | RS | 301 m | 747 | 18,6 km | |
| Unknown | RS | 103 m | 2 | 18,7 km | |
| Unknown | 00 | 110 m | 1 | 19,8 km | |
| Jablanka | RS | 140 m | 1 | 21,6 km | |
| Kostolac | RS | 77 m | 66 | 22,8 km | |
| Serbia | RS | 1.317 m | 4 | 23,5 km | |
| Unknown | RS | 116 m | 1 | 25,3 km | |
| Unknown | RS | 71 m | 5 | 25,8 km | |
| Unknown | RS | 104 m | 3 | 26,8 km | |
| Vršac - Djakov Vrh | RS | 373 m | 231 | 27,2 km | |
| Vršac - Kula | RS | 380 m | 6.534 | 27,4 km | |
| Unknown | RS | 99 m | 8 | 27,5 km | |
| Unknown | RS | 72 m | 68 | 28,6 km | |
| Unknown | RS | 188 m | 1 | 29,0 km | |
| Unknown | RS | 80 m | 13 | 30,1 km | |
| Vrsac | RS | 351 m | 1 | 30,2 km | |
| Unknown | 00 | 99 m | 1 | 30,6 km | |
| Unknown | RS | 123 m | 38 | 31,6 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 3 | 31,8 km | |
| Unknown | RS | 79 m | 3 | 32,0 km | |
| Unknown | RS | 127 m | 2 | 32,3 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 2 | 32,7 km | |
| Unknown | RS | 151 m | 1 | 33,1 km | |
| Unknown | RS | 139 m | 1 | 33,3 km | |
| Unknown | RS | 100 m | 35 | 35,2 km | |
| Unknown | RS | 174 m | 72 | 35,4 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 20 | 36,6 km | |
| Unknown | RS | 130 m | 6 | 36,7 km | |
| Unknown | RS | 63 m | 2 | 37,1 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 5 | 37,9 km | |
| Unknown | RS | 284 m | 2 | 38,3 km | |
| Unknown | RS | 78 m | 1 | 38,3 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 2 | 39,6 km | |
| Unknown | RS | 411 m | 1 | 40,4 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 3 | 41,5 km | |
| Unknown | RS | 86 m | 2 | 42,0 km | |
| Aljudovo | RS | 359 m | 39 | 42,6 km | |
| Unknown | RS | 84 m | 1 | 44,3 km | |
| Unknown | RS | 1.993 m | 2 | 44,5 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 2 | 46,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2016 | Aleksandar Panov |
2.1 km
|
Arriba 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2016 | Aleksandar Panov |
2.1 km
|
Arriba 3 |