Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2065 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 43.70400, 18.25700
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,7 km | 0,2 h |
| Skupaj | 1 | 3,7 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 1.670 m | 8 | 1,2 km | |
| Bjelašnica | BA | 1.546 m | 1.534 | 1,6 km | |
| Bjelasnica | BA | 1.269 m | 103 | 2,4 km | |
| Proskok | BA | 1.250 m | 39 | 4,3 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.549 m | 2 | 6,2 km | |
| Kasatići | BA | 1.224 m | 99 | 9,5 km | |
| Drstva | BA | 1.614 m | 8 | 9,7 km | |
| Igman | BA | 988 m | 149 | 10,8 km | |
| Hranisava | BA | 1.681 m | 2 | 11,1 km | |
| Unknown | BA | 559 m | 1 | 11,3 km | |
| Ormanj | BA | 1.134 m | 31 | 13,9 km | |
| Unknown | BA | 1.680 m | 2 | 14,3 km | |
| Unknown | BA | 504 m | 0 | 16,0 km | |
| Takeoff | BA | 514 m | 1 | 17,1 km | |
| Unknown | BA | 541 m | 1 | 18,7 km | |
| Unknown | BA | 722 m | 1 | 19,0 km | |
| Trebevic | BA | 1.314 m | 349 | 20,0 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 584 m | 7 | 22,0 km | |
| Unknown | BA | 1.840 m | 1 | 23,1 km | |
| Jahorina-Ogorjelica | BA | 1.867 m | 10 | 24,6 km | |
| Vogošća - Blagovac | BA | 850 m | 158 | 25,0 km | |
| Unknown | BA | 1.091 m | 1 | 26,0 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.065 m | 2 | 26,1 km | |
| Mrkovici | BA | 768 m | 84 | 26,2 km | |
| Jahorina | BA | 1.758 m | 46 | 26,2 km | |
| Bitovinja | BA | 1.599 m | 1 | 26,8 km | |
| Unknown | BA | 1.888 m | 1 | 27,6 km | |
| Inač | BA | 1.353 m | 4 | 27,8 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.255 m | 1 | 28,7 km | |
| Unknown | BA | 1.471 m | 0 | 30,7 km | |
| Piramida vzhod | BA | 557 m | 1 | 31,0 km | |
| Piramida zahod | BA | 712 m | 1 | 31,0 km | |
| Labirint Visoko | BA | 561 m | 1 | 31,2 km | |
| Crvanj | BA | 1.677 m | 1 | 31,6 km | |
| Cekrčići | BA | 494 m | 1 | 31,9 km | |
| Relax home Visoko | BA | 499 m | 2 | 33,5 km | |
| Unknown | BA | 619 m | 1 | 36,0 km | |
| Hrenovica - Borovac | BA | 1.754 m | 1 | 36,9 km | |
| Porim Prenj | BA | 1.028 m | 19 | 37,3 km | |
| Romanija | BA | 1.439 m | 92 | 37,7 km | |
| O. Citonja | BA | 832 m | 1 | 37,8 km | |
| Unknown | BA | 761 m | 0 | 38,4 km | |
| Zečja glava | BA | 1.771 m | 1 | 38,4 km | |
| Unknown | BA | 559 m | 2 | 39,0 km | |
| Matorac | BA | 1.761 m | 1.006 | 39,7 km | |
| Selakovići | BA | 1.200 m | 3 | 40,2 km | |
| Hrenovica - Crni Vrh | BA | 1.443 m | 57 | 40,7 km | |
| Strug | BA | 1.748 m | 4 | 40,7 km | |
| Nevesinje | BA | 1.317 m | 1 | 41,0 km | |
| Sikira | BA | 1.952 m | 1 | 43,0 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
3.7 km
|
Passion |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
3.7 km
|
Passion |