Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 8
- Aktivni piloti
- 3
- Višina
- 1670 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 43.70760, 18.27170
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 2,4 km | 0,2 h |
| 2017 | 2 | 3,2 km | 0,3 h |
| 2020 | 3 | 2,8 km | 0,3 h |
| Skupaj | 8 | 2,7 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjelasnica | BA | 1.269 m | 103 | 1,2 km | |
| Unknown | 00 | 2.065 m | 1 | 1,2 km | |
| Bjelašnica | BA | 1.546 m | 1.534 | 2,2 km | |
| Proskok | BA | 1.250 m | 39 | 3,2 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.549 m | 2 | 5,8 km | |
| Kasatići | BA | 1.224 m | 99 | 9,5 km | |
| Igman | BA | 988 m | 149 | 10,2 km | |
| Unknown | BA | 559 m | 1 | 10,4 km | |
| Drstva | BA | 1.614 m | 8 | 10,5 km | |
| Hranisava | BA | 1.681 m | 2 | 12,2 km | |
| Ormanj | BA | 1.134 m | 31 | 14,3 km | |
| Unknown | BA | 1.680 m | 2 | 15,0 km | |
| Unknown | BA | 504 m | 0 | 15,2 km | |
| Unknown | BA | 541 m | 1 | 17,8 km | |
| Takeoff | BA | 514 m | 1 | 17,8 km | |
| Unknown | BA | 722 m | 1 | 18,0 km | |
| Trebevic | BA | 1.314 m | 349 | 18,8 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 584 m | 7 | 21,0 km | |
| Unknown | BA | 1.840 m | 1 | 21,9 km | |
| Jahorina-Ogorjelica | BA | 1.867 m | 10 | 23,4 km | |
| Vogošća - Blagovac | BA | 850 m | 158 | 24,2 km | |
| Jahorina | BA | 1.758 m | 46 | 25,0 km | |
| Unknown | BA | 1.091 m | 1 | 25,2 km | |
| Mrkovici | BA | 768 m | 84 | 25,2 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.065 m | 2 | 27,2 km | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 1.255 m | 1 | 27,5 km | |
| Bitovinja | BA | 1.599 m | 1 | 27,7 km | |
| Inač | BA | 1.353 m | 4 | 28,4 km | |
| Unknown | BA | 1.888 m | 1 | 28,8 km | |
| Piramida vzhod | BA | 557 m | 1 | 30,8 km | |
| Piramida zahod | BA | 712 m | 1 | 30,9 km | |
| Labirint Visoko | BA | 561 m | 1 | 31,0 km | |
| Cekrčići | BA | 494 m | 1 | 31,7 km | |
| Unknown | BA | 1.471 m | 0 | 31,9 km | |
| Crvanj | BA | 1.677 m | 1 | 32,3 km | |
| Relax home Visoko | BA | 499 m | 2 | 33,3 km | |
| Hrenovica - Borovac | BA | 1.754 m | 1 | 35,8 km | |
| Romanija | BA | 1.439 m | 92 | 36,5 km | |
| Unknown | BA | 619 m | 1 | 36,6 km | |
| O. Citonja | BA | 832 m | 1 | 38,3 km | |
| Porim Prenj | BA | 1.028 m | 19 | 38,4 km | |
| Unknown | BA | 761 m | 0 | 38,5 km | |
| Zečja glava | BA | 1.771 m | 1 | 39,2 km | |
| Hrenovica - Crni Vrh | BA | 1.443 m | 57 | 39,5 km | |
| Unknown | BA | 559 m | 2 | 39,6 km | |
| Matorac | BA | 1.761 m | 1.006 | 40,4 km | |
| Selakovići | BA | 1.200 m | 3 | 40,8 km | |
| Nevesinje | BA | 1.317 m | 1 | 41,5 km | |
| Strug | BA | 1.748 m | 4 | 41,6 km | |
| Sikira | BA | 1.952 m | 1 | 43,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
3.5 km
|
Enzo 3 | |
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
2.5 km
|
Enzo 3 | |
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
2.3 km
|
Enzo 3 | |
| 8.1.2017 | Antoni Buljan |
4.4 km
|
Zeno | |
| 8.1.2017 | Antoni Buljan |
2.1 km
|
Zeno | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.7 km
|
Passion | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.4 km
|
Passion | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.0 km
|
Passion |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.2017 | Antoni Buljan |
4.4 km
|
Zeno | |
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
3.5 km
|
Enzo 3 | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.7 km
|
Passion | |
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
2.5 km
|
Enzo 3 | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.4 km
|
Passion | |
| 12.9.2020 | Mirvad Zenuni |
2.3 km
|
Enzo 3 | |
| 8.1.2017 | Antoni Buljan |
2.1 km
|
Zeno | |
| 20.8.2016 | Danilo Jankovic |
2.0 km
|
Passion |