Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 85 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 44.84720, 21.36760
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 2,0 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 80 m | 1 | 3,4 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 1 | 4,8 km | |
| Zatonje | RS | 188 m | 13 | 5,6 km | |
| Unknown | RS | 110 m | 0 | 6,3 km | |
| Unknown | RS | 64 m | 1 | 8,3 km | |
| Unknown | RS | 128 m | 6 | 8,8 km | |
| Unknown | RS | 1.598 m | 0 | 9,9 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 2 | 11,8 km | |
| Unknown | RS | 73 m | 1 | 12,2 km | |
| Unknown | RS | 137 m | 1 | 14,0 km | |
| Kostolac | RS | 77 m | 66 | 20,7 km | |
| Unknown | RS | 103 m | 2 | 21,9 km | |
| Kustilj | RS | 301 m | 747 | 22,0 km | |
| Unknown | 00 | 110 m | 1 | 23,1 km | |
| Unknown | RS | 71 m | 5 | 23,3 km | |
| Jablanka | RS | 140 m | 1 | 25,0 km | |
| Unknown | RS | 72 m | 68 | 25,9 km | |
| Unknown | RS | 104 m | 3 | 26,7 km | |
| Serbia | RS | 1.317 m | 4 | 26,9 km | |
| Unknown | RS | 188 m | 1 | 27,1 km | |
| Unknown | RS | 116 m | 1 | 28,6 km | |
| Unknown | RS | 123 m | 38 | 28,8 km | |
| Unknown | RS | 127 m | 2 | 29,0 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 3 | 29,6 km | |
| Unknown | RS | 79 m | 3 | 29,6 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 2 | 29,6 km | |
| Unknown | RS | 151 m | 1 | 29,7 km | |
| Vršac - Djakov Vrh | RS | 373 m | 231 | 30,6 km | |
| Vršac - Kula | RS | 380 m | 6.534 | 30,8 km | |
| Unknown | RS | 99 m | 8 | 30,9 km | |
| Unknown | RS | 100 m | 35 | 32,4 km | |
| Unknown | RS | 174 m | 72 | 32,4 km | |
| Unknown | RS | 130 m | 6 | 33,3 km | |
| Unknown | RS | 80 m | 13 | 33,5 km | |
| Vrsac | RS | 351 m | 1 | 33,6 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 20 | 33,9 km | |
| Unknown | 00 | 99 m | 1 | 34,0 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 5 | 34,6 km | |
| Unknown | RS | 284 m | 2 | 35,2 km | |
| Unknown | RS | 78 m | 1 | 36,7 km | |
| Unknown | RS | 139 m | 1 | 36,8 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 2 | 37,0 km | |
| Unknown | RS | 86 m | 2 | 38,8 km | |
| Aljudovo | RS | 359 m | 39 | 39,1 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 3 | 39,5 km | |
| Unknown | RS | 63 m | 2 | 40,5 km | |
| Unknown | RS | 1.993 m | 2 | 41,3 km | |
| Unknown | RS | 411 m | 1 | 41,3 km | |
| Unknown | RS | 84 m | 1 | 41,9 km | |
| Unknown | RS | 112 m | 1 | 43,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2016 | Aleksandar Panov |
2.0 km
|
Arriba 3 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2016 | Aleksandar Panov |
2.0 km
|
Arriba 3 |